Website là nơi khách hàng tìm hiểu doanh nghiệp trước khi liên hệ. Một trang tải chậm, lỗi giao diện hay lâu không có bài mới khiến khách rời đi ngay — dù sản phẩm của bạn tốt đến đâu. Dịch vụ quản trị website giúp doanh nghiệp giao toàn bộ phần kỹ thuật cho người chuyên làm, để đội ngũ tập trung vào bán hàng.
Bạn đã có website nhưng không có thời gian cập nhật, chưa biết làm SEO, hay lo ngại về kỹ thuật? Đừng để website thành một trang bỏ không trên mạng.
Quản trị website không chỉ là "giữ cho trang chạy". Đó là việc giữ trải nghiệm người xem mượt mà, bảo vệ dữ liệu và giúp website đem về khách hàng. Chi phí chỉ từ GIÁ 1.500.000đ/Tháng, doanh nghiệp có ngay một đội vận hành website đầy đủ.
Dịch vụ quản trị website của APEX TECH giúp bạn bớt việc, giữ website hoạt động tốt và có thêm khách tìm tới mà không tốn nhiều công sức.
Liên hệ tư vấn
Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ
Lượt khách hàng hài lòng
Kinh nghiệm trong lĩnh vực website
Lượt truy cập website mỗi tháng
Tại APEX, việc quản trị không làm theo cảm tính. Mỗi website đi qua 6 bước cố định, từ kiểm tra hiện trạng đến báo cáo cuối tháng, để website luôn ổn định, an toàn và ngày càng có nhiều khách tìm tới.
Với [SỐ] năm làm website cho doanh nghiệp, đội ngũ của chúng tôi hiểu một website cần gì để chạy ổn định và đem về khách hàng. Mỗi dự án đều có người phụ trách rõ ràng, báo cáo định kỳ và hỗ trợ khi có sự cố.



Có rất nhiều đơn vị nhận quản trị website. Doanh nghiệp chọn chúng tôi vì những điểm sau:
Quy trình quản trị rõ ràng, có kế hoạch theo tháng và báo cáo đầy đủ.
Đội ngũ đủ mảng: nội dung, SEO, thiết kế, kỹ thuật và marketing — hỗ trợ trọn gói.
Chăm sóc tận tình, có người phụ trách riêng cho từng website.
Hình ảnh, giao diện thống nhất theo nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.
Nội dung viết theo từ khoá khách hàng thật sự tìm kiếm.
Kỹ thuật theo dõi thường xuyên, xử lý sự cố nhanh 24/7.
← Vuốt ngang để xem cả 4 gói →
Phù hợp website cần duy trì, bảo trì và theo dõi
Phù hợp website dịch vụ, giới thiệu công ty
Phù hợp website dịch vụ, bán hàng
Phù hợp website bán hàng, sàn thương mại
(Chọn gói phù hợp với quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp)
← Vuốt ngang để so sánh các gói →
| Nội dung công việc | Gói 1: Quản trị | Gói 2: SEO Top | Gói 3: SEO nâng cao | Gói 4: SEO + Bán hàng |
|---|---|---|---|---|
| Chi phí / tháng 3 - 8 Tháng | 1.500.000/tháng | 2.600.000đ | 4.950.000đ | 8.850.000đ |
| Kiểm tra tổng thể website | Có | Có | Có | Có |
| Sao lưu dữ liệu khi có sự cố | Có | Có | Có | Có |
| Phân tích đối thủ cạnh tranh | Có | Có | Có | Có |
| Tối ưu SEO trên trang | ||||
| Xử lý link lỗi 404, chuyển hướng | Có | Có | Có | Có |
| Tạo robots.txt, sitemap.xml | Có | Có | Có | Có |
| Tiêu đề, mô tả, heading chuẩn | Có | Có | Có | Có |
| Mô tả ảnh (ALT), liên kết nội bộ | Có | Có | Có | Có |
| Tốc độ tải trang, hiển thị điện thoại | Có | Có | Có | Có |
| Dữ liệu cấu trúc (Schema) | Có | Có | Có | Có |
| Xây dựng nội dung | ||||
| Nghiên cứu từ khoá | Có | Có | Có | Có |
| Số từ khoá theo yêu cầu | Không | 20-30 từ khóa | 40-50 từ khóa | 70 -100 Từ Khóa |
| Viết mô tả sản phẩm / tháng | Không | 30 sản phẩm/tháng | 50 sản phẩm/tháng | 80 sản phẩm/tháng |
| Viết bài tin tức, dịch vụ / tháng | 10 bài/tháng (Mỗi bài = 1000 từ) | 15 bài/tháng (Mỗi bài = 1000 từ) | 20 bài/tháng (Mỗi bài = 1000 từ) | 25 bài/tháng (Mỗi bài = 1000 từ) |
| Thiết kế banner, ảnh / tháng | 1 Banner, Ảnh | 2 Banner, Ảnh | 3 Banner, Ảnh | 4 Banner, Ảnh |
| Xây dựng liên kết | ||||
| Website vệ tinh | Không | 1 web | 1 web | 1 web |
| Bài viết cho website vệ tinh | Không | 5 Bài Viết | 10 Bài Viết | 15 Bài Viết |
| Bài đăng báo / guest post | Không | Không | 10-15 Bài | 20 Bài |
| Liên kết hồ sơ (profile, entity) | Không | 50 profile, web 2.0 | 100 profile, web 2.0 | 200 profile, web 2.0 |
| Video marketing & mạng xã hội | ||||
| Tạo kênh YouTube / TikTok / Facebook | Không | Có | Có | Có |
| Số video / tháng | Không | 1 video/tháng | 2 video/tháng | 3 video/tháng |
| Chia sẻ bài website lên fanpage | Không | Có | Có | Có |
| Công cụ theo dõi website | ||||
| Google Analytics, Search Console | Có | Có | Có | Có |
| Theo dõi thứ hạng từ khoá | Có | Có | Có | Có |
| Gắn Zalo, chat trực tuyến | Có | Có | Có | Có |
| Phân tích & báo cáo | ||||
| Báo cáo truy cập, hiệu quả hằng tháng | Có | Có | Có | Có |
| Họp tư vấn nâng cao hiệu quả | Không | Có | Có | Có |
| Quà tặng ĐẶC BIỆT | ||||
| Email tên miền doanh nghiệp | 20 Mail = 1 năm | 20 Mail = 2 năm | 20 Mail = 5 năm | 20 Mail = 10 năm |
| Hosting, tên miền, chứng chỉ SSL | Tặng 1 năm (Gói 5G = Giá 1.320.00đ/năm) | Tặng 2 năm (Gói 5G = Giá 1.320.00đ/năm) | Tặng 3 năm (Gói 5G = Giá 1.320.00đ/năm) | Tặng 5 năm (Gói 5G = Giá 1.320.00đ/năm) |
| Chi phí / tháng | 110.000đ/tháng | 110.000đ/tháng | 110.000đ/tháng | 110.000đ/tháng |
Để lại thông tin, chuyên viên sẽ gọi lại tư vấn gói phù hợp với website của bạn.










Kiến thức, mẹo quản trị và SEO website